00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 秋葉2丁目売地
秋葉ふれあい公園隣接の斜面です。南向きで日当たりの良い土地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区秋葉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 50万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 196.28㎡(59.37坪) | 坪単価 | 0.84万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 私道 1.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 家庭菜園用地 | ||
物件番号 | 42976453 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 前面は、1m幅程度の通路なので車は進入できません。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
秋葉2丁目売地に関するこだわり条件から探す