00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 古町通7店舗
古町通にある投資用物件です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県新潟市中央区古町通7番町1001-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 165.84㎡(50.16坪) |
価格 | 300万円 | 管理費 | - |
利回り | 表面22.96%/実質11.25% | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地権利 | 普通賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 66.46㎡(20.10坪) | 私道負担面積/セットバック | -/無 |
用途地域 | 近隣商業 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店舗/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1959年 4月 (築64年) | ||
所在階/階建 | 1-3階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | -/相談 |
物件番号 | 43777453 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | なかなか出ない古町通り。古町どんどんなどイベントの際にも店舗前が利用されます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新潟市中央区にある駅から探す
古町通7店舗周辺の駅から探す