00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 新潟市北区松浜東町二丁目 244.7万円
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 新潟県新潟市北区松浜東町2丁目3376-184 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 244.7万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 115.59㎡(34.96坪) | 坪単価 | 7万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 11.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 航空法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 43870987 | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 都市ガス・公営水道・公共下水前面道路に本管あり。敷地内に引込は買主負担。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新潟市北区松浜東町二丁目 244.7万円に関するこだわり条件から探す
新潟市北区にある駅から探す