00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 山の下売地
山の下市場・山の下小学校・山の下保育園近くの閑静な住宅地です。10.8m幅の歩道付道路に面しています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 新潟県新潟市東区山の下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,098.08万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 226.90㎡(68.63坪) | 坪単価 | 16万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 10.8m 間口 8.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 50379072 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 市街地へのアクセスの良い住宅地です。建物解体更地渡し相談できます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。