00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > ☆新潟市西区真砂2丁目☆土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 新潟県新潟市西区真砂2丁目12番11号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 730万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 127.99㎡(38.71坪) | 坪単価 | 18.86万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北西 公道 3.9m 間口 9.9m)(南西 公道 4.0m 間口 11.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/日影制限有/隅切り有/絶対高さ10m、法22条、道路斜線制限、北側斜線制限 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 56123921 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
☆新潟市西区真砂2丁目☆土地に関するこだわり条件から探す