00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 北上3丁目売地











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上3丁目11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 890万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 295.53㎡(89.39坪) | 坪単価 | 9.96万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.0m 間口 20.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 59411731 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 前面道路は4m幅の新潟市道です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北上3丁目売地に関するこだわり条件から探す
北上3丁目売地周辺の駅から探す