00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 鏡が岡土地
詳細は担当までお問合せください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県新潟市中央区鏡が岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 990万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 137.45㎡(41.57坪) | 坪単価 | 23.82万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(北 公道 6.3m 間口 27.4m)(西 公道 7.4m 間口 5.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 62329140 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 住宅地向き | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鏡が岡土地に関するこだわり条件から探す
鏡が岡土地周辺の駅から探す