00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 大昇ビル
坂内小路に面したビルの2階にあります
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20万円 / 1.67万円 | - | 40万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | - / 39.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8万円 / 0.89万円 | - | 24万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | - / 29.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15万円 / 0.54万円 | - | 45万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | - / 92.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10万円 / 0.83万円 | - | 30万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | - / 39.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15万円 / 0.79万円 | - | 45万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | - / 62.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 新潟県新潟市中央区古町通9番町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.99坪(36.36㎡) | ||
賃料/坪単価 | 10万円/0.91万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 30万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1975年 10月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F-A/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 62925936 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 前業態スナック階段でもすぐの2階はお客様の来客の導線も作りやすいと思います。 | ||
条件(その他) | 水道料:5,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大昇ビルに関するこだわり条件から探す
大昇ビル周辺の駅から探す