00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 白根日の出町売地
国道460号線に面した土地です。マーケットシティ白根に近く、生活利便性良好です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県新潟市南区白根日の出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 384.111万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 325.61㎡(98.49坪) | 坪単価 | 3.9万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 12.0m 間口 7.9m)(西 公道 3.4m 間口 3.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業/第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 67480434 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 都市ガスは引き込めません。現状は駐車場で、現状渡しとなります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白根日の出町売地に関するこだわり条件から探す