00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社ジー・エイチホーム管理 > 新津本町売倉庫
JR新津駅に近い売倉庫です。
南側8.8m幅の市道に面しています。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 169.88㎡(51.38坪) |
価格 | 800万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 99.17㎡(29.99坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道 8.8m 間口 6.1m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1935年 1月 (築90年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 93956187 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 事務所や店舗に改装できるかもしれません。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新潟市秋葉区以外の市区町村から探す
新潟市秋葉区の町名から探す
新潟市秋葉区にある駅から探す
新津本町売倉庫周辺の駅から探す